Цены на услуги по ремонту планшетов Nokia
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена крышки | 45 | 800 |
Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
Замена USB | 45 | 600 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Полная диагностика | 15 | 0 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Замена модуля HDMI | 45 | 600 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Замена держателя сим | 60 | 800 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Замена модуля GPS | 45 | 700 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена вибро | 30 | 500 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
GPS модуль | есть в наличии | от 1100 |
Плата | в наличии на складе | от 2300 |
Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 1850 |
Разъем HDMI | в наличии на складе | от 900 |
Сенсорный экран | в наличии на складе | от 2650 |
Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 550 |
Сим лоток | в наличии на складе | от 700 |
Встроенный динамик | в наличии на складе | от 2050 |
Плата контроллера | есть в наличии | от 1350 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1900 |
Встроенный микрофон | есть в наличии | от 1350 |
Модуль Wifi | в наличии на складе | от 750 |
Крышка | в наличии на складе | от 1050 |
Вибро | в наличии на складе | от 1050 |
Разъем питания | в наличии на складе | от 1050 |
Цельный корпус | в наличии на складе | от 850 |
USB разъем | в наличии на складе | от 900 |
Шлейф платы | в наличии на складе | от 900 |
Можно у наших операторов по единому телефону в Чебоксарах
